《安全評價報告信息公布表》
評價項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司長慶油田分公司第十二采油廠安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
評價項目簡介 | 1.項目地理位置及交通:該項目生產(chǎn)場所主要分布在合水縣、寧縣及正寧縣境內(nèi)。當?shù)亟?jīng)濟主要以農(nóng)、牧業(yè)為主,合水地區(qū)交通便利,縣鄉(xiāng)之間有柏油路、砂石路相通。 2.行政管轄:甘肅省慶陽市 3.評價目的: (1)辨識分析中國石油天然氣股份有限公司長慶油田分公司第十二采油廠安全生產(chǎn)過程中的主要危險、有害因素及其危險、危害程度; (2)對第十二采油廠生產(chǎn)運行過程中的安全管理、固有的危險、風險程度及有害因素進行定性、定量分析; (3)提出進一步可以有效的消除、預防、減弱該項目生產(chǎn)運行中的危險性的對策措施,增加生產(chǎn)運行的本質(zhì)安全性; (4)為政府部門實施安全監(jiān)管提供科學依據(jù)。 4.評價報告主要內(nèi)容: 概述、企業(yè)概況、主要危險有害因素辨識與分析、評價單元的劃分與評價方法的選用、定性定量評價、事故發(fā)生的可能性及其嚴重程度預測、事故案例及事故原因分析、安全對策措施及建議、評價結(jié)論。 5.采用的評價方法:安全檢查表法(SCL)、事故后果模擬法、道化學火災爆炸指數(shù)法。 6.評價結(jié)論:中國石油天然氣股份有限公司長慶油田分公司第十二采油廠認真執(zhí)行各項安全生產(chǎn)管理制度,主要負責人、安全管理人員及特種作業(yè)人員均已取得相關(guān)證件并在有效期內(nèi),特種設備和安全設施按要求進行定期檢驗、檢測,各級管理部門落實了制定的各項生產(chǎn)技術(shù)和安全培訓計劃,定期進行應急預案演練,加強對站場、配套管線完整性管理。評價組認為中國石油天然氣股份有限公司長慶油田分公司第十二采油廠符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范及有關(guān)規(guī)定的要求,具備安全生產(chǎn)條件。 7.評價流程:客戶相關(guān)資料→項目風險分析→合同評審→公司任命項目組長→組建評價組→收集整理相關(guān)資料→現(xiàn)場勘察→危險有害因素辨識分析→定性定量評價→提出安全對策措施及建議→安全評價結(jié)論→編制安全評價報告→內(nèi)審、技術(shù)、過控三級審核→省廳組織專家現(xiàn)場審查→修改完善報告→報告出版→報送省廳→安評過程控制記錄→網(wǎng)上公開→報告歸檔→結(jié)束。 | |||||
評價項目組長 | 王兵 | 技術(shù)負責人 | 師振華 | 過控負責人 | 李巧霞 | |
安全評價現(xiàn)場人員 | 王兵(項目負責人)、董福壽(現(xiàn)場配合勘驗人員) | |||||
項目所在地區(qū) | 甘肅省慶陽市合水縣、寧縣、正寧縣 | 資質(zhì)范圍 | 陸地石油和天然氣開采業(yè) | |||
項目完成時間:2023.5.23 | ||||||

